豆瓣2023年度书影音榜单
星期三, 一月 10th, 2024豆瓣2023年度书影音榜单如约而至。感谢你的陪伴和记录,期待与你继续一路同行。
【豆瓣2023年度电影榜单】
2023评分最高的华语电影
片名 | 导演 | ||
1、 | 流浪地球2 | 郭帆 | 8.3 |
2、 | 长安三万里 | 谢君伟 / 邹靖 | 8.3 |
3、 | 椒麻堂会 | 邱炯炯 | 8.6 |
4、 | 关于我和鬼变成家人那件事 | 程伟豪 | 8.1 |
5、 | 宇宙探索编辑部 | 孔大山 | 8.0 |
6、 | 封神第一部:朝歌风云 | 乌尔善 | 7.8 |
7、 | 我爱你! | 韩延 | 7.9 |
8、 | 三大队 | 戴墨 | 7.8 |
9、 | 保你平安 | 大鹏 | 7.7 |
10、 | 涉过愤怒的海 | 曹保平 | 7.5 |
2023评分最高的外语电影
片名 | 导演 | 评分 | |
1、 | 奥本海默 | 克里斯托弗·诺兰 | 8.8 |
2、 | 蜘蛛侠:纵横宇宙 | 乔伊姆·多斯·桑托斯 / 凯普·鲍尔斯 / 贾斯汀·汤普森 | 8.5 |
3、 | 银河护卫队3 | 詹姆斯·古恩 | 8.3 |
4、 | 坠落的审判 | 茹斯汀·特里耶 | 8.5 |
5、 | 芭比 | 格蕾塔·葛韦格 | 8.0 |
6、 | 穿靴子的猫2 | 乔尔·克劳福德 / 贾努埃尔·梅尔卡多 | 8.1 |
7、 | 狗神 | 吕克·贝松 | 8.2 |
8、 | 巴比伦 | 达米恩·查泽雷 | 8.0 |
9、 | 网络谜踪2 | 尼古拉斯·D·约翰逊 / 威尔·梅瑞克 | 7.9 |
10、 | 伊尼舍林的报丧女妖 | 马丁·麦克唐纳 | 7.9 |
2023年度冷门佳片
片名 | 导演 | 评分 | |
1、 | 俄罗斯方块 | 乔·拜尔德 | 8.0 |
2、 | 奈德 | 伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉 / 金国威 | 8.4 |
3、 | 鲸 | 达伦·阿伦诺夫斯基 | 7.9 |
4、 | 金币灰黄 | 赛义德·鲁斯塔伊 | 8.2 |
5、 | 达尔瓦 | 艾曼纽·妮可 | 8.2 |
6、 | 小士兵 | 维多利亚·范纳西蒂娜 | 8.1 |
7、 | 本日公休 | 傅天余 | 8.1 |
8、 | 脐带 | 乔思雪 | 7.9 |
9、 | 剧透预警 | 迈克尔·肖沃特 | 8.0 |
10、 | 自由之声 | 亚历杭德罗·戈麦斯·蒙特维尔德 | 7.8 |
2023评分最高华语剧集
片名 | 导演 | 评分 | |
1、 | 漫长的季节 | 辛爽 | 9.4 |
2、 | 三体 | 杨磊 | 8.7 |
3、 | 去有风的地方 | 丁梓光 | 8.7 |
4、 | 不良执念清除师 | 林冠慧 | 8.8 |
5、 | 有生之年 | 许肇任 | 8.8 |
6、 | 八尺门的辩护人 | 唐福睿 | 8.7 |
7、 | 狂飙 | 徐纪周 | 8.5 |
8、 | 莲花楼 | 郭虎 / 任海涛 | 8.5 |
9、 | 古相思曲 | 知竹 | 8.6 |
10、 | 繁城之下 | 王铮 | 8.5 |
更多榜单:豆瓣2023年度电影榜单,汇聚全年不可错过的佳片!
【2023年度读书榜单】
2023年度图书
图书 | 作者 | 评分 | |
1、 | 《我在北京送快递》 | 胡安焉 | 8.2 |
2、 | 《明亮的夜晚》 | [韩]崔恩荣 | 9.0 |
3、 | 《一百年,许多人,许多事》 | 杨苡/口述 / 余斌/撰写 | 8.7 |
4、 | 《同意》 | [法] 瓦内莎·斯普林格拉 | 8.7 |
5、 | 《我还能看到多少次满月升起》 | [日] 坂本龙一 | 9.0 |
6、 | 《为了活下去的思想》 | [日]上野千鹤子 | 9.0 |
7、 | 《凯列班与女巫》 | [意]西尔维娅·费代里奇 | 9.2 |
8、 | 《赶时间的人》 | 王计兵 | 8.5 |
9、 | 《多谈谈问题》 | 吴琦 | 8.7 |
10、 | 《疼痛部》 | [荷] 杜布拉夫卡·乌格雷西奇 | 8.8 |
更多榜单:豆瓣2023年度读书榜单,汇聚全年不可错过的好书!
【豆瓣2023年度音乐榜单】
2023年度高分专辑
专辑 | 表演者 | 评分 | |
1、 |
Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd |
Lana Del Rey | 9.1 |
2、 |
Young Fresh Chin II |
夏之禹 | 9.0 |
3、 |
無與倫比的美麗(魚版) |
魚丁糸 | 9.0 |
4、 |
Javelin |
Sufjan Stevens |
9.0 |
5、 |
1989 (Taylor's Version) |
Taylor Swift | 8.7 |
6、 |
Desire, I Want To Turn Into You |
Caroline Polachek | 8.4 |
7、 | NEVER ENOUGH | Daniel Caesar | 8.4 |
8、 | 刘艳芬 | 易烊千玺 | 8.1 |
9、 | Flow | 杨乃文 | 8.2 |
10、 | 盆地 | 郑兴 | 8.3 |
2023年度高分EP/单曲
专辑 | 表演者 | 评分 | |
1、 | SHOOTING STAR | XG | 8.9 |
2、 | A&W | 拉娜德雷 Lana Del Rey | 9.1 |
3、 | Now and Then | The Beatles | 9.0 |
4、 | What Was I Made For? (From The Motion Picture “Barbie”) | Billie Eilish | 8.8 |
5、 | 是妈妈是女儿 | 黄绮珊 / 希林娜依高 | 8.8 |
6、 | 金黄色的 | 郑宜农 | 8.9 |
7、 | Say Yes To Heaven | Lana Del Rey | 8.7 |
8、 | OMG | NewJeans | 8.1 |
9、 | Monday | 窦靖童 | 8.4 |
10、 | Get Up | NewJeans | 7.9 |