豆瓣2013年度榜单
星期二, 一月 21st, 2014在刚刚过去的2013年底,豆瓣注册用户达7900万,月活跃用户超过2亿。从2005年以书评起步,豆瓣逐渐成长为包括图书、电影、音乐、购物、美食、时尚、娱乐等包含生活方方面面的线上社区。与此同时,也形成了中文互联网领域最广泛的用户兴趣图谱。 这一切,都得益于你的参与。
根据你在2013年的标注,我们整理了过去1年活跃在豆瓣上的兴趣榜单。它包括图书、电影、音乐、小组、线上活动等。在这里, 你可以看到2013年最受关注和最被大众喜爱的生活内容。这是通过每一个“你”的参与而来的排行榜,相比专家或编辑推荐,这份榜单会更具有参考性。
数据主要分为两部分,口碑榜与最受关注榜。其中,口碑榜是根据用户评分综合评价人数得出,最受关注榜则根据用户收藏人数和时间加权得出。口碑小组是根据新增人数和单个话题的喜欢数综合得出。
好了,话不多说。上榜单:
豆瓣读书:
口碑图书:
| 中文名 | 作者 | 评分 |
| 冰与火之歌·卷五·魔龙的狂舞(全三册) | [美]乔治·R. R. 马丁 | 9.3 |
| 文学回忆录(全2册) | 木心 讲述,陈丹青 笔录 | 9.2 |
| 平如美棠 | 饶平如 | 9.2 |
| 平凡的世界 | 路遥 | 9.2 |
| 深夜食堂 | [日] 安倍夜郎 | 9.1 |
| 最好的我们 | 八月长安 | 9.1 |
| 白夜行 | [日] 东野圭吾 | 9.1 |
| 坂本ですが? | 佐野菜見 | 9.1 |
| 最好金龟换酒 | 傅真 | 9.1 |
| 看见 | 柴静 | 8.8 |
最受关注图书:
| 中文名 | 作者 | 评分 | 收藏人数 |
| 看见 | 柴静 | 8.8 | 133440 |
| 从你的全世界路过 | 张嘉佳 | 8.2 | 21497 |
| 我所有的朋友都死了 | 艾弗里·蒙森,乔里·约翰 | 7.8 | 23365 |
| 第七天 | 余华 | 6.8 | 22196 |
| 我讲个笑话,你可别哭啊 | 囧叔 | 7.4 | 18367 |
| 文学回忆录(全2册) | 木心 口述,陈丹青 笔录 | 9.2 | 33806 |
| 没有色彩的多崎作和他的巡礼之年 | [日] 村上春树 | 8.4 | 11476 |
| 我心中尚未崩坏的部分 | 白石一文 | 8.1 | 12759 |
| 观念的水位 | 刘瑜 | 8.4 | 29721 |
| 以自己喜欢的方式过一生 | 林特特 | 7.5 | 11717 |
豆瓣阅读口碑榜:
原创作品(虚构类)
| 中文名 | 作者 | 评分 |
| 九秋午后 | 柳具足 | 9.6 |
| 九州幻想·锋芒毕露 | 苏冰 主编 | 8.8 |
| 妖言水浒 | 暗黑山老妖 | 8.6 |
| 小城故事 | 李静睿 | 8.6 |
| 还钱的故事 | 赵志明 | 8 |
| 适合自杀的好天气 | 猫司令 | 7.8 |
| 小岛 | 连岳 | 7.8 |
| 这个世界上的一切都是瘦子的 | 荞麦 | 7.6 |
| 我是如何一步步毁掉我的生活的 | 周嘉宁 | 7.2 |
| 等我胖了再揍你 | 菜小龟 | 7.2 |
原创作品(非虚构类)
| 中文名 | 作者 | 评分 |
| 少女瘫痪笔记 | 叁贰肆 | 9.4 |
| 佛,到底讲了些什么? | 林欣浩 | 9.2 |
| 一个人 | 肉腾腾 | 9.2 |
| 便当系列(春夏秋冬) | 吉井忍 | 9 |
| 器世界 | 苏美 | 9 |
| 南下打工记·全 | 米周 | 8.8 |
| 纽约倒影 | 李静睿 | 8.8 |
| 日本:盛得下你的恨与爱 | 《Across穿越》编辑部 | 8.6 |
| 在富士康 | 李申 | 8.4 |
| 美好百科 One | 王欢欢 | 8.4 |
电子图书(虚构类)
| 中文名 | 作者 | 评分 |
| 三体全集 | 刘慈欣 | 9.5 |
| 王小波全集·第六卷:中篇小说 | 王小波 | 9 |
| 嫌疑人X的献身 | 〔日〕东野圭吾 | 8.9 |
| 多情剑客无情剑(上) | 古龙 | 8.8 |
| 少年PI的奇幻漂流(插图珍藏版) | 〔加拿大〕扬·马特尔 | 8.6 |
| 了不起的盖茨比 | 〔美〕弗朗西斯·司各特·菲茨杰拉德 | 8.3 |
| 檀香刑 | 莫言 | 8.1 |
| 古董局中局2 | 马伯庸 | 7.7 |
| 古董局中局 | 马伯庸 | 7.6 |
| 我读书少,你可别骗我 | 马伯庸 | 7.6 |
电子图书(非虚构类)
| 中文名 | 作者 | 评分 |
| 王小波全集·第一卷:杂文 | 王小波 | 9.1 |
| 黑客与画家 | 格雷厄姆 | 8.8 |
| 哲学家们都干了些什么? | 林欣浩 | 8.7 |
| 天才在左 疯子在右 | 高铭 | 8.4 |
| 你一定爱读的极简欧洲史 | 〔澳〕约翰·赫斯特(John Hirst) | 8.4 |
| 失败者之歌(修订版) | 李霄峰 | 7.4 |
| 用男人的思维跟男人谈恋爱 | 乖爷到 | 7.4 |
| 像我这样笨拙地生活 | 廖一梅 | 7.4 |
| 我讲个笑话,你可别哭啊 | 囧叔 | 7.4 |
| 30岁前的每一天 | 水湄物语 | 7.2 |
豆瓣电影:
口碑影片:
| 中文名 | 导演 | 评分 |
| 许愿 | 李濬益 | 9.1 |
| 极速风流 | 朗·霍华德 | 9 |
| 疯狂原始人 | 柯克·德·米科 / 克里斯·桑德斯 | 8.9 |
| 爱在午夜降临前 | 理查德·林克莱特 | 8.8 |
| 7号房的礼物 | 李焕庆 | 8.6 |
| 恐怖直播 | 金秉祐 | 8.6 |
| 阿黛尔的生活 | 阿布戴·柯西胥 | 8.6 |
| 横道世之介 | 冲田修一 | 8.6 |
| 无人区 | 宁浩 | 8.2 |
| 地心引力 | 阿方索·卡隆 | 7.9 |
最受关注影片:
| 中文名 | 导演 | 评分 | 收藏人数 |
| 北京遇上西雅图 | 薛晓路 | 7.4 | 716072 |
| 致我们终将逝去的青春 | 赵薇 | 6.7 | 712032 |
| 西游降魔篇 | 周星驰 / 郭子健 | 7.1 | 696115 |
| 中国合伙人 | 陈可辛 | 7.7 | 670725 |
| 疯狂原始人 | 柯克·德·米科 / 克里斯·桑德斯 | 8.9 | 586101 |
| 小时代 | 郭敬明 | 4.8 | 517918 |
| 环太平洋 | 吉尔莫·德尔·托罗 | 7.7 | 475818 |
| 一代宗师 | 王家卫 | 7.5 | 475007 |
| 了不起的盖茨比 | 巴兹·鲁赫曼 | 7.6 | 432169 |
| 钢铁侠3 | 沙恩·布莱克 | 7.5 | 386025 |
豆瓣音乐:
口碑专辑:
| 专辑名 | 歌手 | 评分 |
| 殃金咒 | 窦唯 | 8.7 |
| The Key | 陈奕迅 | 8.6 |
| 安和桥北 | 宋冬野 | 8.6 |
| Random Access Memories | Daft Punk | 8.6 |
| 秋:故事 | 苏打绿 | 8.2 |
| 我是海雅谷慕 | 张震岳 | 8.2 |
| 初。愛 | 楊宗緯 | 8.1 |
| 純屬意外 | 戴佩妮 | 8 |
| 南北 | 好妹妹 | 7.8 |
| 十二新作 | 周杰伦 | 7.3 |
最受关注专辑:
| 专辑名 | 歌手 | 收藏数 |
| 十二新作 | 周杰伦 | 17107 |
| The Key | 陈奕迅 | 15533 |
| 安和桥北 | 宋冬野 | 13378 |
| 秋:故事 | 苏打绿 | 12638 |
| 我是海雅谷慕 | 张震岳 | 12111 |
| 初。愛 | 楊宗緯 | 10739 |
| 南北 | 好妹妹 | 10186 |
| Somewhere I Belong | 莫文蔚 | 8834 |
| 純屬意外 | 戴佩妮 | 8794 |
| 再見你好嗎 | 陶哲 | 8465 |
最受关注音乐人:
| 宋冬野 | |
| 好妹妹 | |
| 左小祖咒 | |
| 阿肆 | |
| 梁晓雪 | |
| 回音哥 | |
| 谢天笑 | |
| 郝云 | |
| P.K.14 | |
| 陳珊妮 |
口碑小组:
| 掀起你的内幕来 | |
| 路过心上的句子 | |
| 灵异豆瓣 | |
| 每月养成一个好习惯 | |
| 每天提前上床N小时,我们一起读书 | |
| 占星与玛法达星座运势 | |
| 加入这个小组 你就会变得很有钱 | |
| 冷门佳片推荐 | |
| 减肥餐设计与体型管理5.0 | |
| 经典·电影·台词 |
最受关注线上活动:
| 截圖 猜電影 | |
| 给我你的照片,让我为你画张肖像 2013 | |
| 你最文艺的样子【第一弹】 | |
| 你出邮费我就送 | |
| 一张不堪回首的童年照片 | |
| 认真写几个字来看看 | |
| 私 藏 物 件 交 换 会 , 分 享 旧 时 光 | |
| 公然挑战器材党!把你手机里的照片传上来 | |
| 我们的锁骨能放硬币 | |
| 妈妈再打我一次 |




